Yokohama Parada Spec-X PA02

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
285/30/R22 | 101V | Лето | Мск | 28230р. | |
245/50/R20 | 102V | Лето | Мск | 21210р. | |
255/40/R20 | 101V | Лето | Мск | 21670р. | |
245/45/R20 | 99V | Лето | Нск, Мск | 21600р. | |
255/45/R20 | 105V | Лето | Мск | 22020р. | |
265/50/R20 | 111V | Лето | Нск, Мск | 18050р. | |
285/35/R23 | 107V | Лето | Мск | 33890р. | |
255/50/R20 | 109V | Лето | Мск | 19290р. | |
275/45/R20 | 110V | Лето | Мск | 23320р. | |
235/65/R18 | 106H | Лето | Нск, Мск | 13530р. | |
235/60/R18 | 103V | Лето | Нск, Т, Мск | 12820р. | |
275/55/R20 | 117V | Лето | Т | 22210р. |
Yokohama Parada Spec-X PA02
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.