Yokohama Ice Guard IG65

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
215/65/R16 | 102T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7980р. | |
235/65/R17 | 108T | Зима | шип. | Мск | 12550р. | |
225/65/R17 | 106T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 10370р. | |
205/55/R16 | 94T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7300р. | |
215/60/R17 | 100T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 13410р. | |
245/40/R18 | 97T | Зима | шип. | Нск, Мск | 15300р. | |
255/55/R18 | 109T | Зима | шип. | Т | 13680р. | |
215/60/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 8710р. | |
215/55/R17 | 98T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12330р. | |
225/60/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Мск | 11190р. | |
215/55/R16 | 97T | Зима | шип. | Нск, Мск | 8920р. | |
215/65/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 13090р. | |
225/60/R18 | 104T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 14860р. | |
235/50/R18 | 101T | Зима | шип. | Нск, Мск | 16280р. | |
225/45/R17 | 94T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12080р. | |
225/45/R18 | 95T | Зима | шип. | Нск, Мск | 15630р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12380р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13900р. | |
235/55/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 13280р. | |
235/55/R18 | 104T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 14570р. | |
235/60/R18 | 107T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 14640р. | |
265/60/R18 | 114T | Зима | шип. | Т, Мск | 14250р. | |
265/65/R17 | 116T | Зима | шип. | Нск, Мск | 14240р. | |
285/60/R18 | 116T | Зима | шип. | Т, Мск | 15960р. | |
225/50/R17 | 98T | Зима | шип. | Мск | 11030р. | |
235/45/R17 | 97T | Зима | шип. | Мск | 14910р. | |
235/65/R18 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 14980р. | |
235/60/R17 | 106T | Зима | шип. | Мск | 14310р. | |
205/65/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 8540р. | |
245/50/R18 | 104T | Зима | шип. | Нск | 16340р. | |
245/45/R18 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 16680р. | |
215/50/R17 | 95T | Зима | шип. | Т, Мск | 11110р. | |
275/45/R21 | 110T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 22020р. | |
275/50/R21 | 113T | Зима | шип. | Мск | 24390р. | |
315/35/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 22320р. | |
285/50/R20 | 116T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19600р. | |
295/40/R21 | 111T | Зима | шип. | Нск, Мск | 24290р. | |
275/40/R20 | 106T | Зима | шип. | Т, Мск | 19570р. | |
245/45/R19 | 102T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 17480р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 18090р. | |
255/55/R19 | 111T | Зима | шип. | Т, Мск | 17550р. | |
265/50/R19 | 110T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 19280р. | |
275/45/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19220р. | |
285/45/R20 | 112T | Зима | шип. | Нск, Мск | 23700р. | |
315/40/R21 | 111T | Зима | шип. | Нск, Мск | 26090р. | |
275/50/R20 | 113T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19480р. | |
275/60/R20 | 115T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 18930р. | |
235/55/R20 | 102T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 17630р. | |
235/45/R18 | 98T | Зима | шип. | Нск, Мск | 17290р. | |
215/55/R18 | 95T | Зима | шип. | Т, Нкз, Мск | 16840р. | |
245/40/R19 | 98T | Зима | шип. | Мск | 20400р. | |
255/45/R19 | 104T | Зима | шип. | Нск | 17840р. | |
295/40/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 22030р. | |
235/50/R19 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19640р. | |
275/70/R16 | 114T | Зима | шип. | Мск | 14820р. | |
245/70/R16 | 111T | Зима | шип. | Нск | 14090р. |
Yokohama Ice Guard IG65
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.