Yokohama Ice Guard IG60A

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
235/45/R17 | 94Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16210р. | |
235/45/R18 | 94Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 21760р. | |
235/50/R17 | 96Q | Зима | не шип. | Мск | 17940р. | |
235/50/R18 | 97Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19920р. | |
245/40/R18 | 93Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18440р. | |
245/40/R19 | 98Q | Зима | не шип. | Нск | 21470р. | |
245/45/R18 | 100Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 22080р. | |
245/45/R19 | 98Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 22040р. | |
245/50/R18 | 104Q | Зима | не шип. | Мск | 20740р. | |
255/40/R18 | 99Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 24060р. | |
235/50/R19 | 103Q | Зима | не шип. | Мск | 20420р. | |
245/50/R19 | 105Q | Зима | не шип. | Мск | 25380р. | |
255/35/R18 | 90Q | Зима | не шип. | Нск | 23500р. | |
255/40/R19 | 100Q | Зима | не шип. | Нск, Мск | 21840р. | |
245/40/R20 | 95Q | Зима | не шип. | Мск | 29530р. | |
255/45/R19 | 104Q | Зима | не шип. | Нск | 21080р. |
Yokohama Ice Guard IG60A
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.