Yokohama Ice Guard IG55

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65/R14 | 86T | Зима | шип. | Нск | 5390р. | |
175/70/R14 | 88T | Зима | шип. | Т, Нкз, Мск | 5570р. | |
185/60/R15 | 88T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 6510р. | |
195/60/R15 | 92T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 6030р. | |
195/65/R15 | 95T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз | 5960р. | |
205/60/R16 | 96T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 7790р. | |
225/60/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Мск | 11500р. | |
215/65/R16 | 102T | Зима | шип. | Нск, Т | 8290р. | |
215/55/R17 | 98T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 13390р. | |
185/65/R14 | 90T | Зима | шип. | Нск, Т, Нкз, Мск | 6010р. | |
185/70/R14 | 92T | Зима | шип. | Т | 5960р. | |
185/65/R15 | 92T | Зима | шип. | Т, Мск | 5780р. | |
195/55/R15 | 89T | Зима | шип. | Нск, Мск | 8230р. | |
215/70/R16 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12480р. | |
215/60/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Т | 8800р. | |
215/55/R16 | 97T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 9880р. | |
205/65/R15 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 6620р. | |
195/55/R16 | 91T | Зима | шип. | Нск | 9470р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | шип. | Нск | 13870р. | |
265/60/R18 | 114T | Зима | шип. | Нск | 12020р. | |
225/65/R17 | 106T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 10620р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | шип. | Т, Мск | 20100р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13040р. | |
225/70/R16 | 107T | Зима | шип. | Нск | 12670р. | |
235/55/R18 | 104T | Зима | шип. | Нск | 15440р. | |
265/65/R17 | 116T | Зима | шип. | Нск, Мск | 15070р. | |
285/60/R18 | 116T | Зима | шип. | Нск, Мск | 17810р. | |
265/45/R20 | 104T | Зима | шип. | Нск, Мск | 25020р. | |
275/45/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск | 21320р. | |
235/40/R18 | 95T | Зима | шип. | Нск, Мск | 17550р. | |
235/65/R17 | 108T | Зима | шип. | Нск, Т | 10990р. | |
225/55/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск | 7030р. | |
205/75/R15 | 97T | Зима | шип. | Нск | 10680р. | |
265/45/R21 | 104T | Зима | шип. | Нск | 25550р. | |
275/60/R20 | 115T | Зима | шип. | Мск | 20420р. | |
275/40/R20 | 106T | Зима | шип. | Нск, Мск | 20600р. | |
295/35/R21 | 107T | Зима | шип. | Нск | 27840р. | |
295/40/R21 | 111T | Зима | шип. | Нск, Мск | 27340р. | |
235/60/R16 | 104T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12890р. | |
245/55/R19 | 103T | Зима | шип. | Нск, Т | 15900р. | |
195/50/R15 | 82T | Зима | шип. | Нск | 9010р. |
Yokohama Ice Guard IG55
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.