Yokohama BlueEarth-Van RY61

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
205/65/R16 | 107/105T | Лето | Нск | 7850р. | |
205/75/R16 | 110/108R | Лето | Нск | 7380р. | |
185/75/R16 | 104/102R | Лето | Т | 6360р. | |
195/75/R16 | 110/108R | Лето | Нск, Т | 6640р. | |
195/70/R16 | 104/102T | Лето | Мск | 6180р. | |
215/65/R16 | 109/107T | Лето | Нск, Мск | 7370р. | |
215/70/R15 | 109/107R | Лето | Мск | 6830р. | |
225/55/R17 | 104/102H | Лето | Мск | 9330р. | |
225/65/R16 | 112/110R | Лето | Мск | 8580р. | |
215/75/R16 | 116/114R | Лето | Мск | 8300р. |
Yokohama BlueEarth-Van RY61
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.