Yokohama BluEarth-A (AE-50)

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
235/45/R17 | 97W | Лето | Нск, Мск | 11830р. | |
225/55/R18 | 98V | Лето | Нск | 16420р. | |
205/40/R17 | 80H | Лето | Мск | 10990р. | |
185/50/R16 | 81H | Лето | Мск | 8770р. | |
235/55/R18 | 100V | Лето | Нск, Мск | 12110р. | |
215/65/R17 | 99V | Лето | Нск, Т, Мск | 9350р. | |
205/55/R16 | 91V | Лето | Нск | 7750р. | |
185/45/R17 | 78H | Лето | Мск | 10140р. | |
195/65/R15 | 91H | Лето | Мск | 5740р. |
Yokohama BluEarth-A (AE-50)
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.