Yokohama Advan Sport V105S

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/45/R18 | 100Y | Лето | Нск, Мск | 14120р. | |
265/40/R20 | 104Y | Лето | Нск | 27400р. | |
235/50/R18 | 101Y | Лето | Нск, Мск | 14270р. | |
225/45/R17 | 94Y | Лето | Нск, Мск | 9150р. | |
225/45/R18 | 95Y | Лето | Нск, Т | 13990р. | |
235/55/R17 | 99Y | Лето | Нск | 12010р. | |
255/40/R19 | 100Y | Лето | Нск, Мск | 18750р. | |
265/35/R18 | 97Y | Лето | Мск | 19220р. | |
245/45/R17 | 99Y | Лето | Мск | 16750р. | |
225/35/R19 | 88Y | Лето | Нск, Мск | 19850р. | |
235/40/R18 | 95Y | Лето | Мск | 15360р. | |
235/40/R19 | 96Y | Лето | Нск | 18150р. | |
245/40/R18 | 97Y | Лето | Нск, Т | 14610р. | |
255/35/R18 | 94Y | Лето | Мск | 17580р. | |
255/35/R20 | 97Y | Лето | Мск | 23490р. | |
255/45/R18 | 103Y | Лето | Нск, Мск | 16470р. | |
265/35/R20 | 99Y | Лето | Мск | 29210р. | |
225/55/R17 | 101Y | Лето | Нск, Мск | 11680р. | |
265/40/R18 | 101Y | Лето | Мск | 19440р. | |
245/35/R19 | 93Y | Лето | Мск | 20510р. | |
285/30/R19 | 98Y | Лето | Мск | 29440р. | |
255/30/R19 | 91Y | Лето | Нск | 26000р. | |
245/30/R20 | 90Y | Лето | Мск | 26710р. | |
235/55/R18 | 100Y | Лето | Нск | 14340р. | |
205/50/R17 | 89W | Лето | Мск | 14470р. | |
225/40/R19 | 93Y | Лето | Мск | 20590р. | |
245/40/R18 | 93Y | Лето | Нск, Мск | 17730р. | |
255/40/R17 | 98Y | Лето | Мск | 16470р. | |
275/35/R19 | 96Y | Лето | Мск | 28840р. | |
235/50/R19 | 99W | Лето | Нск, Мск | 15290р. | |
245/45/R18 | 96Y | Лето | Нск, Мск | 17370р. | |
285/35/R19 | 99Y | Лето | Мск | 24700р. | |
255/45/R19 | 100Y | Лето | Мск | 24820р. | |
225/45/R18 | 91Y | Лето | Нск, Мск | 16500р. | |
275/40/R18 | 99Y | Лето | Мск | 23740р. | |
255/45/R19 | 100Y | Лето | Нск | 24720р. | |
225/55/R17 | 97Y | Лето | Нск, Мск | 14110р. | |
275/40/R18 | 99Y | Лето | Нск, Мск | 22610р. | |
225/40/R19 | 93Y | Лето | Мск | 21780р. | |
225/45/R19 | 96Y | Лето | Нск, Мск | 16840р. | |
275/55/R19 | 111W | Лето | Нск, Мск | 20670р. | |
225/50/R18 | 95W | Лето | Мск | 15540р. | |
245/35/R21 | 96Y | Лето | Мск | 23730р. | |
265/55/R19 | 109W | Лето | Нск, Мск | 22560р. | |
315/40/R21 | 111Y | Лето | Мск | 30750р. | |
225/50/R17 | 98Y | Лето | Нск, Мск | 11420р. | |
235/45/R18 | 98Y | Лето | Т, Мск | 14350р. | |
235/45/R19 | 95Y | Лето | Мск | 20990р. | |
275/40/R18 | 103Y | Лето | Мск | 24010р. | |
315/40/R21 | 111Y | Лето | Мск | 29480р. | |
325/25/R21 | 102Y | Лето | Мск | 32810р. | |
325/25/R21 | 102Y | Лето | Мск | 34270р. | |
235/40/R20 | 96Y | Лето | Мск | 19510р. |
Yokohama Advan Sport V105S
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.