Yokohama Advan Sport V105

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/45/R19 | 98Y | Лето | Нск, Мск | 19480р. | |
245/40/R20 | 99Y | Лето | Нск | 20560р. | |
205/55/R16 | 91W | Лето | Нск | 6660р. | |
245/50/R18 | 100W | Лето | Мск | 17830р. | |
255/40/R18 | 99Y | Лето | Мск | 17440р. | |
235/55/R19 | 101V | Лето | Нск, Мск | 15250р. | |
265/35/R19 | 98Y | Лето | Мск | 28240р. | |
255/30/R20 | 92Y | Лето | Мск | 28250р. | |
205/50/R17 | 93Y | Лето | Нск, Мск | 10210р. | |
235/40/R19 | 92Y | Лето | Мск | 18570р. | |
245/40/R17 | 91W | Лето | Нск | 13790р. | |
245/40/R18 | 98Y | Лето | Нск, Мск | 14610р. | |
225/45/R18 | 95Y | Лето | Нск, Мск | 13990р. | |
245/35/R20 | 95Y | Лето | Мск | 22220р. | |
275/45/R20 | 110Y | Лето | Мск | 26190р. | |
245/50/R19 | 105W | Лето | Т, Мск | 20270р. | |
265/40/R19 | 98Y | Лето | Мск | 26620р. | |
275/35/R20 | 102Y | Лето | Мск | 26840р. | |
235/55/R19 | 101Y | Лето | Мск | 16180р. | |
235/60/R18 | 107W | Лето | Нск | 13210р. | |
285/35/R18 | 97Y | Лето | Мск | 23810р. |
Yokohama Advan Sport V105
Японский производитель Yokohama открыл свое производство в России 2012 года. Этот производитель давно известен российскому потребителю. Предлагает свою продукцию в среднем ценовом сегменте при этом пытаясь конкурировать с лидерами рынка в качестве своей продукции. Ценовое давление компании Yokohama особенно заметно в летних шинах, такие модели шин как AA01 и AE01 значительно дешевле своих именитых конкурентов.