Pirelli Scorpion Winter

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
235/55/R18 | 104H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18420р. | |
235/55/R19 | 105H | Зима | не шип. | Мск | 22930р. | |
245/65/R17 | 111H | Зима | не шип. | Мск | 26270р. | |
265/65/R17 | 112H | Зима | не шип. | Мск | 22090р. | |
235/50/R18 | 101V | Зима | не шип. | Мск | 21940р. | |
215/70/R16 | 104H | Зима | не шип. | Мск | 11200р. | |
275/40/R20 | 106V | Зима | не шип. | Мск | 37250р. | |
295/45/R20 | 114V | Зима | не шип. | Мск | 50060р. | |
285/45/R19 | 111V | Зима | не шип. | Мск | 53920р. | |
235/60/R17 | 106H | Зима | не шип. | Мск | 18810р. | |
225/55/R19 | 99H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 27430р. | |
265/45/R20 | 108V | Зима | не шип. | Мск | 41850р. | |
265/55/R19 | 109V | Зима | не шип. | Нск | 31430р. | |
235/65/R19 | 109V | Зима | не шип. | Мск | 31930р. | |
265/50/R19 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 21670р. | |
265/60/R18 | 114H | Зима | не шип. | Мск | 24290р. | |
255/55/R20 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 44250р. | |
285/45/R20 | 112V | Зима | не шип. | Мск | 39660р. | |
285/40/R21 | 109V | Зима | не шип. | Мск | 56400р. | |
295/40/R21 | 111V | Зима | не шип. | Мск | 46310р. | |
255/50/R19 | 107V | Зима | не шип. | Мск | 30850р. | |
255/55/R18 | 109H | Зима | не шип. | Мск | 27890р. | |
315/35/R20 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 63620р. | |
255/40/R19 | 100H | Зима | не шип. | Мск | 24230р. | |
275/40/R20 | 106V | Зима | не шип. | Мск | 44880р. | |
285/40/R22 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 71270р. | |
275/40/R22 | 108V | Зима | не шип. | Нск, Мск | 51020р. | |
235/55/R19 | 101V | Зима | не шип. | Мск | 31550р. | |
285/40/R20 | 108V | Зима | не шип. | Нск, Мск | 44690р. | |
215/65/R16 | 102H | Зима | не шип. | Мск | 10130р. | |
295/35/R21 | 107V | Зима | не шип. | Мск | 42230р. | |
235/50/R19 | 103H | Зима | не шип. | Мск | 28350р. | |
295/40/R20 | 106V | Зима | не шип. | Мск | 43280р. | |
235/55/R19 | 101H | Зима | не шип. | Мск | 29140р. | |
275/50/R19 | 112V | Зима | не шип. | Мск | 26190р. | |
285/35/R22 | 106V | Зима | не шип. | Мск | 54110р. | |
305/40/R20 | 112V | Зима | не шип. | Мск | 39600р. | |
215/65/R17 | 99H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 22290р. | |
235/55/R20 | 105H | Зима | не шип. | Мск | 27220р. | |
315/40/R21 | 111V | Зима | не шип. | Мск | 46140р. | |
315/40/R21 | 115V | Зима | не шип. | Мск | 58680р. | |
255/50/R20 | 109V | Зима | не шип. | Мск | 25380р. | |
255/50/R19 | 103H | Зима | не шип. | Мск | 32740р. | |
265/40/R22 | 106W | Зима | не шип. | Мск | 57140р. | |
265/45/R20 | 104V | Зима | не шип. | Мск | 42500р. | |
265/45/R20 | 104V | Зима | не шип. | Мск | 38870р. | |
265/50/R19 | 110H | Зима | не шип. | Мск | 33300р. | |
255/50/R19 | 103V | Зима | не шип. | Мск | 33760р. | |
225/60/R17 | 103V | Зима | не шип. | Мск | 23150р. | |
225/65/R17 | 106H | Зима | не шип. | Мск | 25280р. | |
235/55/R19 | 101H | Зима | не шип. | Мск | 32820р. | |
235/60/R18 | 103H | Зима | не шип. | Мск | 22500р. | |
235/65/R17 | 104H | Зима | не шип. | Мск | 16790р. | |
275/45/R21 | 107V | Зима | не шип. | Мск | 39860р. | |
275/45/R21 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 46140р. | |
275/45/R21 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 44770р. | |
295/35/R22 | 108W | Зима | не шип. | Мск | 71130р. | |
295/40/R20 | 106V | Зима | не шип. | Мск | 44190р. | |
305/35/R21 | 109V | Зима | не шип. | Нск, Мск | 44610р. | |
325/35/R22 | 114W | Зима | не шип. | Мск | 142480р. | |
255/55/R18 | 105V | Зима | не шип. | Мск | 25300р. | |
255/55/R19 | 111V | Зима | не шип. | Мск | 26830р. | |
255/60/R18 | 112H | Зима | не шип. | Мск | 21520р. | |
245/50/R20 | 105H | Зима | не шип. | Мск | 41710р. | |
275/35/R22 | 104V | Зима | не шип. | Нск, Мск | 42320р. | |
275/40/R21 | 107V | Зима | не шип. | Нск, Мск | 44460р. | |
275/45/R20 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 41560р. | |
275/45/R20 | 110V | Зима | не шип. | Мск | 40280р. | |
275/40/R21 | 107V | Зима | не шип. | Мск | 61330р. | |
275/40/R22 | 108V | Зима | не шип. | Мск | 68860р. | |
295/35/R21 | 107V | Зима | не шип. | Мск | 38000р. | |
315/35/R21 | 111V | Зима | не шип. | Мск | 79810р. | |
315/35/R22 | 111V | Зима | не шип. | Мск | 77900р. | |
305/40/R20 | 112V | Зима | не шип. | Мск | 39650р. | |
285/40/R22 | 110W | Зима | не шип. | Мск | 99560р. | |
285/35/R22 | 106V | Зима | не шип. | Нск | 54790р. | |
275/50/R20 | 109V | Зима | не шип. | Мск | 38650р. | |
265/35/R22 | 102V | Зима | не шип. | Мск | 63480р. | |
265/40/R21 | 105V | Зима | не шип. | Мск | 49430р. | |
255/55/R18 | 109V | Зима | не шип. | Мск | 21770р. | |
275/50/R21 | 113V | Зима | не шип. | Мск | 49810р. | |
315/45/R21 | 116V | Зима | не шип. | Мск | 58210р. | |
255/60/R20 | 113V | Зима | не шип. | Мск | 48190р. |
Pirelli Scorpion Winter
Итальянская компания Pirelli давно присутствует на российском рынке и даже уже построила в России завод по производству шин в нашей стране, однако продукция этой компании до сих пор не слишком известна на нашем рынке. При этом шины Пирелли обладают отличными эксплуатационными характеристиками, занимают высокие места в автомобильных тестах и давно снискали своих поклонников среди потребителей. В летних шинах Пирелли это такие модели как: Pirelli Cinturato P7, Pirelli Scorpion Verde, а в зимних шинах Пирелли это модель Pirelli Ice Zero шипованные и Pirelli Ice Zero Friction в нешипуемых шинах. К сожалению, компания не успела подготовить новинку к сезону зима 2018-2019 г.