Nokian Hakka Black 2 SUV

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
275/50/R22 | 115V | Лето | Т | 29940р. | |
295/35/R21 | 107Y | Лето | Т, Мск | 24950р. | |
295/40/R21 | 111Y | Лето | Т, Мск | 26880р. | |
275/40/R21 | 107Y | Лето | Нск, Т, Мск | 28670р. | |
265/40/R21 | 105Y | Лето | Т, Мск | 26710р. | |
275/45/R21 | 110Y | Лето | Т, Мск | 25220р. | |
295/40/R20 | 110Y | Лето | Мск | 24220р. | |
275/40/R20 | 106Y | Лето | Нск, Т, Мск | 21710р. | |
245/55/R19 | 103V | Лето | Нск, Т, Нкз, Мск | 17970р. | |
255/60/R18 | 112V | Лето | Нск, Мск | 14670р. | |
235/55/R19 | 105W | Лето | Нск, Т, Нкз, Мск | 15870р. | |
235/60/R18 | 107W | Лето | Нск, Т, Мск | 13600р. | |
275/55/R19 | 111W | Лето | Нск, Т, Мск | 20070р. | |
275/45/R20 | 110Y | Лето | Т, Мск | 22310р. | |
235/65/R17 | 108V | Лето | Т, Мск | 12340р. | |
255/50/R20 | 109Y | Лето | Т | 22220р. | |
255/55/R19 | 111W | Лето | Нск, Т, Мск | 15520р. | |
275/50/R20 | 113W | Лето | Нск, Т, Мск | 24630р. | |
255/55/R18 | 109Y | Лето | Нск, Т, Мск | 12980р. | |
235/55/R20 | 102Y | Лето | Т, Нкз, Мск | 21560р. | |
265/50/R19 | 110Y | Лето | Нск, Т, Мск | 15430р. | |
235/50/R19 | 99V | Лето | Нск, Мск | 17760р. | |
285/50/R20 | 116W | Лето | Т, Мск | 25070р. | |
265/50/R20 | 111W | Лето | Нск, Т, Мск | 23300р. | |
265/45/R20 | 108Y | Лето | Нск, Т, Мск | 22910р. |
Nokian Hakka Black 2 SUV
Новинка сезона лето 2018г. от Нокии. Шина имеет хороший, агрессивный рисунок, что в сумме с продольными отводными каналами, характерными для шин этого производителя, обеспечит устойчивость на мокрой дороге при хорошей скорости. Предназначена для машин класса SUV. На эти колеса распространяется расширенная гарантия от Нокии (обмен на новую, при эксплуатационном повреждении, до конца службы). Не забывайте оформлять гарантийный талон при покупке этих автошин.