Michelin X-Ice Snow

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70/R14 | 85T | Зима | не шип. | Мск | 6800р. | |
175/65/R14 | 86T | Зима | не шип. | Мск | 6940р. | |
185/65/R15 | 92T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 6530р. | |
195/60/R15 | 92H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 7120р. | |
205/55/R16 | 94H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 9820р. | |
215/55/R17 | 98H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14140р. | |
215/65/R17 | 99T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 15080р. | |
225/60/R17 | 103T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 15360р. | |
235/40/R18 | 95H | Зима | не шип. | Мск | 18920р. | |
235/45/R19 | 99H | Зима | не шип. | Мск | 22280р. | |
235/55/R19 | 105H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18080р. | |
245/45/R19 | 102H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19200р. | |
185/70/R14 | 92T | Зима | не шип. | Мск | 7340р. | |
205/60/R16 | 96H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 10100р. | |
235/45/R20 | 100H | Зима | не шип. | Мск | 28570р. | |
255/50/R20 | 109T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 21420р. | |
265/50/R19 | 110H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 20200р. | |
245/40/R20 | 99H | Зима | не шип. | Мск | 25530р. | |
215/65/R16 | 102T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 11210р. | |
235/60/R18 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 16850р. | |
255/65/R18 | 111T | Зима | не шип. | Мск | 20790р. | |
265/60/R18 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 16940р. | |
275/45/R21 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 24350р. | |
275/45/R22 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 35360р. | |
295/40/R20 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 22780р. | |
305/40/R20 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 25910р. | |
175/65/R15 | 88T | Зима | не шип. | Мск | 8010р. | |
195/65/R15 | 95T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 6990р. | |
205/55/R17 | 95T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14190р. | |
225/50/R18 | 99H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18810р. | |
205/65/R16 | 99T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 10450р. | |
215/60/R16 | 99H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 10980р. | |
215/60/R17 | 100T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14440р. | |
225/40/R19 | 93H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19680р. | |
225/50/R17 | 98H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14020р. | |
225/55/R17 | 101H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14560р. | |
225/60/R18 | 100H | Зима | не шип. | Мск | 17140р. | |
225/65/R17 | 106T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14520р. | |
245/65/R17 | 111T | Зима | не шип. | Мск | 16520р. | |
185/60/R15 | 88H | Зима | не шип. | Мск | 7540р. | |
205/50/R17 | 93H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 12590р. | |
225/45/R18 | 95H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18360р. | |
225/55/R18 | 102H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16900р. | |
215/50/R17 | 95H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14370р. | |
225/40/R18 | 92H | Зима | не шип. | Мск | 17880р. | |
235/50/R18 | 101H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18460р. | |
245/45/R18 | 100H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18100р. | |
215/55/R18 | 99H | Зима | не шип. | Мск | 16900р. | |
235/45/R18 | 98H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19880р. | |
235/55/R18 | 104T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 17050р. | |
275/55/R20 | 113T | Зима | не шип. | Мск | 20850р. | |
235/50/R17 | 100T | Зима | не шип. | Мск | 17080р. | |
245/50/R18 | 104H | Зима | не шип. | Мск | 19290р. | |
215/45/R17 | 91H | Зима | не шип. | Мск | 14630р. | |
255/40/R18 | 99H | Зима | не шип. | Нск | 19340р. | |
285/50/R20 | 116T | Зима | не шип. | Мск | 22640р. | |
235/45/R17 | 97H | Зима | не шип. | Мск | 16560р. | |
195/60/R16 | 89H | Зима | не шип. | Мск | 10030р. | |
235/50/R19 | 103T | Зима | не шип. | Мск | 20890р. | |
255/45/R19 | 104H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 20230р. | |
265/65/R17 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 17320р. | |
255/60/R18 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 17980р. | |
275/50/R20 | 113T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 21680р. | |
315/35/R20 | 110H | Зима | не шип. | Мск | 24910р. | |
175/70/R14 | 88T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 6860р. | |
185/65/R14 | 90T | Зима | не шип. | Мск | 7250р. | |
265/35/R19 | 98H | Зима | не шип. | Мск | 23710р. | |
245/40/R18 | 97H | Зима | не шип. | Мск | 17430р. | |
215/50/R18 | 92H | Зима | не шип. | Мск | 15690р. | |
185/55/R16 | 87H | Зима | не шип. | Мск | 9750р. | |
245/40/R19 | 98H | Зима | не шип. | Мск | 20390р. | |
255/35/R18 | 94H | Зима | не шип. | Мск | 21420р. | |
195/55/R16 | 91H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 9650р. |
Michelin X-Ice Snow
Компания Michelin является мировым лидером по производству автошин. Летние шины Michelin являются эталоном качества и комфорта. Приоритетом компании Michelin в производстве автошин всегда остается комфортная мягкость хода, что достигается мягкой боковиной у большинства моделей шин компании Michelin.