Michelin X-Ice North 4

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
205/55/R16 | 94T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 6560р. | |
235/55/R17 | 103T | Зима | шип. | Т, Мск | 10410р. | |
195/60/R16 | 93T | Зима | шип. | Мск | 8370р. | |
195/60/R15 | 92T | Зима | шип. | Нск, Мск | 4910р. | |
215/65/R16 | 102T | Зима | шип. | Нск, Мск | 6750р. | |
185/65/R15 | 92T | Зима | шип. | Нск, Мск | 4650р. | |
245/45/R19 | 102H | Зима | шип. | Нск, Мск | 12820р. | |
245/40/R18 | 97T | Зима | шип. | Мск | 11590р. | |
195/65/R15 | 95T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 4770р. | |
205/50/R17 | 93T | Зима | шип. | Нск, Мск | 8360р. | |
205/60/R15 | 95T | Зима | шип. | Мск | 6630р. | |
205/60/R16 | 96T | Зима | шип. | Нск, Мск | 6900р. | |
205/65/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7820р. | |
225/45/R17 | 94T | Зима | шип. | Нск, Мск | 9660р. | |
225/45/R18 | 95T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12070р. | |
235/45/R19 | 99H | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 15290р. | |
235/50/R18 | 101T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12240р. | |
245/50/R18 | 104T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12330р. | |
255/40/R18 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13380р. | |
205/55/R17 | 95T | Зима | шип. | Мск | 10010р. | |
215/55/R17 | 98T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 9110р. | |
255/40/R19 | 100H | Зима | шип. | Мск | 13980р. | |
255/45/R18 | 103T | Зима | шип. | Мск | 13160р. | |
245/45/R18 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12380р. | |
235/45/R18 | 98T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 13200р. | |
215/60/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7700р. | |
215/55/R16 | 97T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7870р. | |
225/55/R16 | 99T | Зима | шип. | Т, Мск | 9370р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | шип. | Нск | 9290р. | |
235/50/R17 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 11490р. | |
225/50/R17 | 98T | Зима | шип. | Нск | 8490р. | |
245/45/R17 | 99T | Зима | шип. | Мск | 11260р. | |
265/40/R19 | 102H | Зима | шип. | Мск | 22680р. | |
215/60/R17 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 10160р. | |
215/65/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Мск | 9580р. | |
215/50/R17 | 95T | Зима | шип. | Мск | 8700р. | |
225/40/R18 | 92T | Зима | шип. | Т, Мск | 11170р. | |
225/45/R19 | 96T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12430р. | |
225/50/R18 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12060р. | |
255/35/R19 | 96H | Зима | шип. | Мск | 16990р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | шип. | Т, Мск | 13150р. | |
275/40/R19 | 105H | Зима | шип. | Мск | 17270р. | |
265/35/R19 | 98H | Зима | шип. | Нск | 15410р. | |
235/40/R18 | 95T | Зима | шип. | Мск | 11750р. | |
285/40/R19 | 107H | Зима | шип. | Мск | 16660р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 11870р. | |
245/40/R19 | 98T | Зима | шип. | Т, Мск | 14220р. | |
215/55/R18 | 99T | Зима | шип. | Мск | 12490р. | |
225/40/R19 | 93H | Зима | шип. | Мск | 13820р. | |
255/35/R20 | 97H | Зима | шип. | Мск | 17360р. | |
255/45/R19 | 104H | Зима | шип. | Нск, Мск | 13800р. | |
245/40/R20 | 99T | Зима | шип. | Мск | 16920р. | |
255/40/R20 | 101H | Зима | шип. | Мск | 24340р. | |
265/40/R20 | 104H | Зима | шип. | Нск, Мск | 22720р. | |
225/50/R17 | 98H | Зима | шип. | Нск | 9070р. | |
235/45/R20 | 100T | Зима | шип. | Нск | 17540р. | |
315/35/R20 | 110T | Зима | шип. | Т, Мск | 16950р. | |
315/40/R21 | 115T | Зима | шип. | Мск | 19310р. | |
235/50/R19 | 103T | Зима | шип. | Нск, Мск | 16360р. | |
235/55/R20 | 105T | Зима | шип. | Мск | 14270р. | |
245/45/R20 | 103T | Зима | шип. | Мск | 17400р. | |
255/55/R19 | 111T | Зима | шип. | Т, Мск | 12960р. | |
255/55/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 14900р. | |
255/65/R17 | 114T | Зима | шип. | Мск | 10590р. | |
265/55/R20 | 113T | Зима | шип. | Мск | 17690р. | |
265/65/R17 | 116T | Зима | шип. | Нск | 10290р. | |
275/40/R20 | 106T | Зима | шип. | Т | 14610р. | |
275/45/R22 | 112T | Зима | шип. | Нск, Мск | 22990р. | |
275/50/R19 | 112T | Зима | шип. | Мск | 13890р. | |
275/50/R20 | 113T | Зима | шип. | Мск | 15210р. | |
275/50/R21 | 113T | Зима | шип. | Нск, Мск | 17170р. | |
285/40/R20 | 108T | Зима | шип. | Мск | 17230р. | |
285/45/R20 | 112T | Зима | шип. | Мск | 16600р. | |
285/45/R21 | 113T | Зима | шип. | Мск | 18640р. | |
285/50/R20 | 116T | Зима | шип. | Т, Мск | 15120р. | |
295/40/R21 | 111T | Зима | шип. | Нск | 17390р. | |
245/50/R18 | 100H | Зима | шип. | Нск, Мск | 14400р. | |
255/55/R18 | 109T | Зима | шип. | Т, Мск | 11420р. | |
265/55/R19 | 113T | Зима | шип. | Мск | 14380р. | |
235/45/R17 | 97T | Зима | шип. | Нск | 10380р. |
X-Ice North 4
Michelin, как мировой лидер, достаточно давно, но пока безуспешно, пытается побороться с компанией Nokian за лидерские позиции в сегменте зимних автошин. Как мы знаем, компания Nokian не перестает вести разработки всё новых и новых зимних шин, не уставая выпускать новинки каждые 3-4 года. Все остальные производители, в том числе и компания Michelin, не могут похвастаться такой частотой выпуска, а технический отрыв компании Nokian увеличивается, пожалуй, ото всех брендов, за исключением, может быть, компании Continental, выпустившей неплохую новинку (ContiIceContact KD2 и ContiIceContact KD2 SUV) в прошлом сезоне. Стоит также вспомнить, что выпустив модель Michelin X-ICE North 3, компания Michelin испытывала проблемы с качеством шипов, что привело к массовым рекламациям по данной модели.
В новой модели Michelin X-ICE North 4 применен всё тот же круглый шип, от чего большинство производителей отказалось уже достаточно давно. Заявлено о большем количестве шипов, но это мы уже тоже видели в модели Nokian Hakkapeliitta 8, где сразу появились вопросы по уровню шума. Чтобы, видимо, пресечь эти разговоры, Мишлен сразу обозначил, что применен «специальный алгоритм размещения шипов для снижения шума».
Можно отметить и тот факт, что в отличие от Nokian, которая выпускает новинки сразу практически во всех производимых типоразмерах, компания Мишлен предложила новинку только в 35 типоразмерах, и многие потенциальные покупатели не смогут купить себе шины данной модели.