Michelin X-Ice North 4

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
205/55/R16 | 94T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 6560р. | |
235/55/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 11570р. | |
195/60/R15 | 92T | Зима | шип. | Нск, Мск | 4910р. | |
215/65/R16 | 102T | Зима | шип. | Нск, Мск | 6750р. | |
185/65/R15 | 92T | Зима | шип. | Нск, Мск | 4650р. | |
225/60/R16 | 102T | Зима | шип. | Мск | 10900р. | |
245/45/R19 | 102H | Зима | шип. | Мск | 14240р. | |
245/40/R18 | 97T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12650р. | |
195/65/R15 | 95T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 4770р. | |
205/50/R17 | 93T | Зима | шип. | Нск, Мск | 9280р. | |
205/60/R15 | 95T | Зима | шип. | Мск | 6630р. | |
205/60/R16 | 96T | Зима | шип. | Нск, Мск | 6900р. | |
205/65/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7820р. | |
225/45/R17 | 94T | Зима | шип. | Нск, Мск | 10730р. | |
225/45/R18 | 95T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13410р. | |
235/45/R19 | 99H | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 16990р. | |
235/50/R18 | 101T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13600р. | |
245/50/R18 | 104T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13700р. | |
255/40/R18 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 14860р. | |
205/55/R17 | 95T | Зима | шип. | Мск | 11320р. | |
215/55/R17 | 98T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 10120р. | |
255/40/R19 | 100H | Зима | шип. | Мск | 15510р. | |
255/45/R18 | 103T | Зима | шип. | Мск | 14620р. | |
245/45/R18 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13760р. | |
235/45/R18 | 98T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 14660р. | |
215/60/R16 | 99T | Зима | шип. | Нск, Т, Мск | 7700р. | |
215/55/R16 | 97T | Зима | шип. | Нск, Мск | 7870р. | |
225/55/R16 | 99T | Зима | шип. | Т, Мск | 9370р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | шип. | Мск | 10520р. | |
235/50/R17 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 12760р. | |
225/50/R17 | 98T | Зима | шип. | Мск | 9630р. | |
245/45/R17 | 99T | Зима | шип. | Т, Мск | 12280р. | |
265/40/R19 | 102H | Зима | шип. | Мск | 25190р. | |
215/60/R17 | 100T | Зима | шип. | Нск, Мск | 11290р. | |
215/65/R17 | 103T | Зима | шип. | Нск, Мск | 10640р. | |
215/50/R17 | 95T | Зима | шип. | Нск, Мск | 9450р. | |
225/40/R18 | 92T | Зима | шип. | Т, Мск | 12410р. | |
225/45/R19 | 96T | Зима | шип. | Мск | 14010р. | |
225/50/R18 | 99T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13400р. | |
255/35/R19 | 96H | Зима | шип. | Мск | 18850р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | шип. | Нск, Мск | 14610р. | |
275/40/R19 | 105H | Зима | шип. | Мск | 19160р. | |
265/35/R19 | 98H | Зима | шип. | Нск | 17120р. | |
235/40/R18 | 95T | Зима | шип. | Мск | 13030р. | |
285/40/R19 | 107H | Зима | шип. | Мск | 18490р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | шип. | Нск, Мск | 13190р. | |
245/40/R19 | 98T | Зима | шип. | Т, Мск | 15800р. | |
215/55/R18 | 99T | Зима | шип. | Мск | 13850р. | |
225/40/R19 | 93H | Зима | шип. | Мск | 15350р. | |
255/35/R20 | 97H | Зима | шип. | Мск | 19280р. | |
235/40/R19 | 96H | Зима | шип. | Мск | 14390р. | |
255/45/R19 | 104H | Зима | шип. | Нск, Мск | 15330р. | |
245/40/R20 | 99T | Зима | шип. | Мск | 18800р. | |
255/40/R20 | 101H | Зима | шип. | Мск | 27240р. | |
265/40/R20 | 104H | Зима | шип. | Нск, Мск | 25240р. | |
245/35/R20 | 95H | Зима | шип. | Мск | 23040р. | |
225/50/R17 | 98H | Зима | шип. | Мск | 10270р. | |
315/35/R20 | 110T | Зима | шип. | Т, Мск | 18830р. | |
315/40/R21 | 115T | Зима | шип. | Мск | 21650р. | |
235/50/R19 | 103T | Зима | шип. | Нск | 18170р. | |
235/55/R20 | 105T | Зима | шип. | Мск | 15850р. | |
245/45/R20 | 103T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19100р. | |
245/55/R19 | 107T | Зима | шип. | Мск | 12950р. | |
255/55/R19 | 111T | Зима | шип. | Нск, Мск | 14390р. | |
255/55/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 16560р. | |
255/65/R17 | 114T | Зима | шип. | Мск | 11960р. | |
265/45/R21 | 108T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19080р. | |
265/55/R20 | 113T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19430р. | |
265/65/R17 | 116T | Зима | шип. | Мск | 11630р. | |
275/40/R20 | 106T | Зима | шип. | Т | 16230р. | |
275/45/R22 | 112T | Зима | шип. | Нск, Мск | 25550р. | |
275/50/R19 | 112T | Зима | шип. | Нск, Мск | 15430р. | |
275/50/R20 | 113T | Зима | шип. | Мск | 16880р. | |
275/50/R21 | 113T | Зима | шип. | Нск, Мск | 19080р. | |
285/45/R20 | 112T | Зима | шип. | Мск | 18220р. | |
285/45/R21 | 113T | Зима | шип. | Мск | 20910р. | |
285/50/R20 | 116T | Зима | шип. | Т | 16800р. | |
295/40/R21 | 111T | Зима | шип. | Мск | 19520р. | |
245/50/R18 | 100H | Зима | шип. | Нск, Мск | 16000р. | |
265/55/R19 | 113T | Зима | шип. | Нск, Мск | 15980р. |
X-Ice North 4
Michelin, как мировой лидер, достаточно давно, но пока безуспешно, пытается побороться с компанией Nokian за лидерские позиции в сегменте зимних автошин. Как мы знаем, компания Nokian не перестает вести разработки всё новых и новых зимних шин, не уставая выпускать новинки каждые 3-4 года. Все остальные производители, в том числе и компания Michelin, не могут похвастаться такой частотой выпуска, а технический отрыв компании Nokian увеличивается, пожалуй, ото всех брендов, за исключением, может быть, компании Continental, выпустившей неплохую новинку (ContiIceContact KD2 и ContiIceContact KD2 SUV) в прошлом сезоне. Стоит также вспомнить, что выпустив модель Michelin X-ICE North 3, компания Michelin испытывала проблемы с качеством шипов, что привело к массовым рекламациям по данной модели.
В новой модели Michelin X-ICE North 4 применен всё тот же круглый шип, от чего большинство производителей отказалось уже достаточно давно. Заявлено о большем количестве шипов, но это мы уже тоже видели в модели Nokian Hakkapeliitta 8, где сразу появились вопросы по уровню шума. Чтобы, видимо, пресечь эти разговоры, Мишлен сразу обозначил, что применен «специальный алгоритм размещения шипов для снижения шума».
Можно отметить и тот факт, что в отличие от Nokian, которая выпускает новинки сразу практически во всех производимых типоразмерах, компания Мишлен предложила новинку только в 35 типоразмерах, и многие потенциальные покупатели не смогут купить себе шины данной модели.