Michelin Pilot Sport 4 S

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
265/35/R19 | 98Y | Лето | Нск, Мск | 31330р. | |
235/45/R20 | 100Y | Лето | Мск | 26640р. | |
255/40/R20 | 101Y | Лето | Нск, Мск | 28380р. | |
245/40/R20 | 99Y | Лето | Нск, Мск | 33240р. | |
285/35/R19 | 103Y | Лето | Мск | 30990р. | |
255/30/R19 | 91Y | Лето | Нск, Мск | 32480р. | |
225/45/R19 | 96Y | Лето | Мск | 25320р. | |
275/30/R19 | 96Y | Лето | Мск | 27340р. | |
245/30/R19 | 89Y | Лето | Мск | 29240р. | |
245/35/R20 | 95Y | Лето | Нск | 27290р. | |
305/30/R19 | 102Y | Лето | Нск, Мск | 41160р. | |
295/35/R19 | 104Y | Лето | Мск | 46070р. | |
265/40/R21 | 105Y | Лето | Мск | 40680р. | |
275/40/R20 | 106Y | Лето | Мск | 36670р. | |
295/25/R20 | 95Y | Лето | Мск | 30350р. | |
305/25/R20 | 97Y | Лето | Мск | 47080р. | |
225/35/R20 | 90Y | Лето | Мск | 29630р. | |
275/40/R19 | 105Y | Лето | Мск | 31630р. | |
295/25/R22 | 97Y | Лето | Мск | 51220р. | |
255/40/R19 | 100Y | Лето | Мск | 25890р. | |
245/30/R21 | 91Y | Лето | Мск | 42270р. | |
255/30/R21 | 93Y | Лето | Мск | 40440р. | |
255/35/R19 | 96Y | Лето | Мск | 33450р. | |
285/25/R20 | 93Y | Лето | Мск | 39930р. | |
245/45/R20 | 103Y | Лето | Мск | 31710р. | |
275/40/R22 | 108Y | Лето | Мск | 36110р. | |
235/40/R20 | 96Y | Лето | Мск | 32400р. | |
245/35/R20 | 95Y | Лето | Мск | 32940р. | |
285/30/R22 | 101Y | Лето | Мск | 48630р. | |
225/35/R20 | 90Y | Лето | Мск | 34850р. | |
245/40/R20 | 99Y | Лето | Нск | 27390р. | |
275/40/R20 | 106Y | Лето | Нск | 35040р. | |
255/40/R21 | 102Y | Лето | Мск | 42830р. | |
235/40/R19 | 96Y | Лето | Мск | 28680р. | |
255/30/R19 | 91Y | Лето | Мск | 28460р. | |
295/35/R22 | 108Y | Лето | Мск | 59520р. | |
245/40/R21 | 100Y | Лето | Мск | 47110р. | |
275/25/R21 | 92Y | Лето | Мск | 47590р. | |
355/25/R21 | 107Y | Лето | Мск | 78260р. | |
245/35/R19 | 89Y | Лето | Мск | 34000р. | |
245/35/R21 | 96Y | Лето | Мск | 32960р. | |
265/40/R21 | 105Y | Лето | Мск | 42320р. |
Pilot Sport 4 S
Летние автошины Michelin. Заявлена как лучшая летняя шина в сезоне Лето 2018 по таким характеристикам как управляемость на сухом покрытии, в торможении на сухом и мокром покрытии, износостойкости.