
Matador MP16 Stella 2

типоразмер | индексы | сезон | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|
185/65/R14 | 86H | Лето | 9 дней | 2640р. | |
155/65/R14 | 75T | Лето | 9 дней | 2540р. | |
155/65/R13 | 73T | Лето | 14 дней | 2500р. | |
185/60/R15 | 84H | Лето | на складе | 2640р. | |
175/65/R15 | 84T | Лето | 1 день | 2740р. | |
175/65/R14 | 82T | Лето | 14 дней | 2420р. | |
175/70/R14 | 84T | Лето | 14 дней | 2740р. | |
165/70/R14 | 81T | Лето | 14 дней | 2640р. | |
165/65/R13 | 77T | Лето | 14 дней | 2540р. | |
175/80/R14 | 88T | Лето | 14 дней | 3020р. | |
195/65/R14 | 89H | Лето | 14 дней | 4670р. | |
165/60/R14 | 75T | Лето | 14 дней | 3430р. | |
195/60/R14 | 86H | Лето | 14 дней | 3680р. | |
175/65/R13 | 80T | Лето | 14 дней | 2990р. | |
165/70/R13 | 79T | Лето | 1 день | 2090р. | |
175/60/R15 | 81H | Лето | 14 дней | 4340р. | |
175/70/R14 | 84T | Лето | 14 дней | 3240р. |
MP16 Stella 2
Летняя автошина Matador MP 16 Stella 2 предназначена для малолитражных и компактных автомобилей.
Превосходная стабильность в поворотах.
Внешняя плечевая зона покрышки закрыта, что позволяет шине выдерживать сильнейшие поперечные нагрузки. За счет этого достигается превосходная управляемость и хорошая устойчивость в поворотах.
Надежная защита от аквапланирования.
Открытая внутренняя плечевая зона и широкие канавки расположенные по окружности, быстро отводят воду во время дождя.
Индикатор износа.
При износе шины индикатор высоты протектора своевременно предупреждает водителя о необходимости замены.