Kumho WinterCraft WP71

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
235/40/R19 | 92V | Зима | не шип. | Мск | 20850р. | |
265/35/R18 | 97V | Зима | не шип. | Мск | 18500р. | |
245/45/R18 | 100V | Зима | не шип. | Мск | 17440р. | |
225/45/R18 | 95V | Зима | не шип. | Мск | 16310р. | |
255/40/R18 | 99V | Зима | не шип. | Мск | 20920р. | |
245/45/R19 | 102V | Зима | не шип. | Мск | 20410р. | |
235/50/R18 | 101V | Зима | не шип. | Мск | 16150р. | |
225/55/R17 | 97H | Зима | не шип. | Мск | 9210р. | |
245/40/R18 | 97V | Зима | не шип. | Мск | 12150р. | |
215/55/R17 | 98V | Зима | не шип. | Мск | 12660р. | |
225/40/R18 | 92V | Зима | не шип. | Мск | 12590р. | |
205/55/R17 | 95V | Зима | не шип. | Мск | 9790р. | |
215/50/R17 | 95V | Зима | не шип. | Мск | 10610р. | |
275/40/R19 | 105V | Зима | не шип. | Мск | 21860р. | |
245/50/R18 | 104V | Зима | не шип. | Мск | 18910р. | |
255/35/R19 | 96V | Зима | не шип. | Мск | 22110р. | |
225/50/R17 | 94H | Зима | не шип. | Мск | 8400р. | |
235/45/R19 | 99V | Зима | не шип. | Мск | 19880р. | |
235/45/R18 | 98V | Зима | не шип. | Мск | 18910р. | |
225/50/R16 | 96V | Зима | не шип. | Мск | 9220р. | |
245/45/R17 | 99V | Зима | не шип. | Мск | 14960р. | |
255/40/R19 | 100V | Зима | не шип. | Мск | 20780р. | |
235/40/R18 | 95W | Зима | не шип. | Мск | 15910р. | |
235/55/R17 | 103V | Зима | не шип. | Мск | 14820р. | |
275/35/R18 | 99V | Зима | не шип. | Мск | 20200р. | |
205/45/R17 | 84V | Зима | не шип. | Мск | 10860р. | |
235/50/R17 | 100V | Зима | не шип. | Мск | 14680р. | |
275/35/R19 | 100V | Зима | не шип. | Мск | 23120р. | |
225/50/R17 | 94V | Зима | не шип. | Мск | 15250р. | |
245/45/R18 | 100V | Зима | не шип. | Мск | 21810р. | |
245/55/R17 | 102H | Зима | не шип. | Мск | 14360р. | |
225/55/R16 | 95H | Зима | не шип. | Мск | 9070р. |
Kumho WinterCraft WP71
Качественные зимние автошины производства компании Kumho. Мы предлагаем огромный ассортимент покрышек на складе и под заказ по сниженным ценам.