Hankook Winter i*Cept X RW10

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|
225/60/R17 | 99T | Зима | не шип. | Мск | 6940р. | |
225/60/R18 | 100T | Зима | не шип. | Т | 7800р. | |
225/65/R17 | 102T | Зима | не шип. | Мск | 6760р. | |
235/55/R18 | 100T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 8340р. | |
275/70/R16 | 114T | Зима | не шип. | Т | 8330р. | |
215/60/R17 | 96T | Зима | не шип. | Т | 6690р. | |
235/55/R19 | 101T | Зима | не шип. | Нск | 8340р. | |
235/60/R18 | 103T | Зима | не шип. | Т, Мск | 7660р. | |
235/75/R16 | 108T | Зима | не шип. | Т | 7410р. | |
245/70/R16 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 7750р. | |
265/70/R16 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 7870р. | |
275/45/R20 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 11570р. | |
235/50/R18 | 97T | Зима | не шип. | Мск | 9920р. | |
265/60/R18 | 110T | Зима | не шип. | Нск, Т, Мск | 8800р. | |
275/65/R17 | 115T | Зима | не шип. | Мск | 8040р. | |
285/50/R20 | 116T | Зима | не шип. | Т, Мск | 12050р. | |
235/75/R15 | 105T | Зима | не шип. | Т, Мск | 7260р. | |
265/50/R20 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 11450р. | |
275/55/R20 | 117T | Зима | не шип. | Мск | 11400р. | |
235/65/R18 | 106T | Зима | не шип. | Мск | 7720р. | |
255/55/R18 | 109T | Зима | не шип. | Мск | 7690р. | |
275/40/R21 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 12240р. | |
285/60/R18 | 116T | Зима | не шип. | Нск, Т, Мск | 8960р. | |
245/60/R18 | 105T | Зима | не шип. | Мск | 9140р. | |
255/55/R19 | 111T | Зима | не шип. | Мск | 9720р. | |
225/55/R19 | 99T | Зима | не шип. | Т | 9580р. | |
225/70/R16 | 103T | Зима | не шип. | Т | 7040р. | |
245/50/R20 | 102T | Зима | не шип. | Мск | 11250р. | |
255/50/R20 | 105T | Зима | не шип. | Мск | 10850р. | |
255/55/R20 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 12170р. | |
265/50/R19 | 106T | Зима | не шип. | Мск | 11370р. | |
255/60/R18 | 108T | Зима | не шип. | Мск | 8390р. | |
245/65/R17 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 8410р. | |
235/60/R17 | 102T | Зима | не шип. | Мск | 8290р. | |
Hankook Winter i*Cept X RW10