GoodYear UltraGrip Ice SUV Gen-1

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
265/65/R17 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 13530р. | |
225/60/R17 | 103T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 9880р. | |
255/55/R18 | 109T | Зима | не шип. | Мск | 13300р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | не шип. | Мск | 13300р. | |
235/55/R19 | 105T | Зима | не шип. | Нск | 14610р. | |
235/60/R18 | 107T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14580р. | |
285/60/R18 | 116T | Зима | не шип. | Мск | 12790р. | |
215/60/R17 | 96T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 12080р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 19340р. | |
235/65/R17 | 108T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 11000р. | |
235/50/R18 | 101T | Зима | не шип. | Мск | 20320р. | |
225/65/R17 | 102T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 10450р. | |
275/45/R20 | 110T | Зима | шип. | Нск, Мск | 18710р. | |
235/50/R19 | 103T | Зима | не шип. | Мск | 17970р. | |
235/60/R17 | 106H | Зима | не шип. | Нск, Мск | 12260р. | |
235/65/R18 | 110T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 12300р. | |
245/55/R19 | 107T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 17350р. | |
225/60/R18 | 104T | Зима | шип. | Мск | 14760р. | |
265/50/R19 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 20820р. | |
255/60/R18 | 112T | Зима | не шип. | Мск | 17960р. | |
255/50/R20 | 109T | Зима | не шип. | Мск | 23100р. | |
255/55/R19 | 111T | Зима | не шип. | Мск | 15130р. | |
275/50/R20 | 113T | Зима | не шип. | Мск | 21180р. | |
255/55/R20 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 20490р. | |
275/45/R21 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 24230р. |
GoodYear UltraGrip Ice SUV Gen-1
Качественные зимние автошины производства компании GoodYear. Мы предлагаем огромный ассортимент покрышек на складе и под заказ по сниженным ценам.