Gislaved Nord*Frost 200 SUV

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
255/55/R18 | 109T | Зима | шип. | на складе | 7950р. | |
225/60/R18 | 104T | Зима | шип. | 14 дней | 8670р. | |
285/60/R18 | 116T | Зима | шип. | 1 день | 8950р. | |
265/60/R18 | 114T | Зима | шип. | 1 день | 9050р. | |
215/60/R17 | 96T | Зима | шип. | 14 дней | 7960р. | |
275/40/R20 | 106T | Зима | шип. | 1 день | 11300р. | |
235/75/R15 | 109T | Зима | шип. | 14 дней | 8020р. | |
235/55/R18 | 104T | Зима | шип. | 1 день | 9380р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | шип. | 14 дней | 8090р. | |
245/70/R17 | 110T | Зима | шип. | 14 дней | 7830р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | не шип. | 14 дней | 10810р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | не шип. | 14 дней | 8040р. | |
205/70/R15 | 96T | Зима | шип. | на складе | 5480р. | |
215/55/R18 | 99T | Зима | шип. | 14 дней | 8530р. | |
235/60/R17 | 106T | Зима | шип. | 14 дней | 8290р. | |
235/50/R18 | 101T | Зима | шип. | 14 дней | 9550р. | |
245/75/R16 | 111T | Зима | шип. | 2 дня | 9170р. | |
245/70/R16 | 111T | Зима | шип. | 2 дня | 8990р. | |
265/65/R17 | 116T | Зима | шип. | 1 день | 9220р. | |
225/75/R16 | 108T | Зима | шип. | 14 дней | 8000р. |
Gislaved Nord*Frost 200 SUV
Марка шин Gislaved была приобретена компанией Continental у шведской компании. В Россию впервые эти шины начали поступать в 2000-х годах. Первая модель, пришедшая на российский рынок, называлась Gislaved NF-3 и в те годы, стала чуть ли не самой популярной импортной шиной в стране. Не избалованный «просоветский потребитель» после отечественных «снежка» и «таганки» получил импортный продукт по приемлемой цене. В магазинах возникали очереди из желающих купить шины этой марки. К концу 2000-х компания выпустила модель NF-5, которая была менее успешной и популярность марки начала снижаться. Сейчас марка Gislaved представлена моделью NF-200 о которой можете почитать на нашем сайте.