Dunlop SP Sport MAXX 050+

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/45/R19 | 102Y | Лето | Т | 17030р. | |
245/40/R18 | 97Y | Лето | Т, Мск | 12900р. | |
235/45/R17 | 97Y | Лето | Мск | 11270р. | |
205/55/R16 | 94W | Лето | Т, Нкз | 7530р. | |
225/55/R17 | 101Y | Лето | Мск | 12760р. | |
225/50/R17 | 98Y | Лето | Мск | 12070р. | |
225/50/R16 | 96W | Лето | Т | 10300р. | |
225/45/R18 | 95Y | Лето | Нск, Мск | 12380р. | |
225/45/R17 | 94Y | Лето | Мск | 9770р. | |
215/55/R17 | 94Y | Лето | Мск | 11350р. | |
245/45/R18 | 100Y | Лето | Мск | 15360р. | |
275/40/R19 | 105Y | Лето | Мск | 20030р. | |
215/45/R17 | 91Y | Лето | Т, Нкз, Мск | 9800р. | |
245/35/R19 | 93Y | Лето | Мск | 18130р. | |
245/35/R20 | 95Y | Лето | Мск | 20390р. | |
245/40/R19 | 98Y | Лето | Т, Мск | 16710р. | |
245/45/R17 | 99Y | Лето | Мск | 12120р. | |
225/40/R18 | 92Y | Лето | Мск | 12300р. | |
215/50/R17 | 95W | Лето | Мск | 10780р. | |
275/40/R18 | 103Y | Лето | Мск | 20580р. | |
235/40/R18 | 95Y | Лето | Мск | 13300р. | |
215/55/R16 | 97Y | Лето | Мск | 10070р. | |
255/40/R19 | 96Y | Лето | Мск | 19150р. | |
235/45/R18 | 98Y | Лето | Мск | 16730р. | |
255/40/R18 | 95W | Лето | Мск | 21910р. | |
225/55/R17 | 97W | Лето | Мск | 17280р. |
Dunlop SP Sport MAXX 050+
Шины Dunlop давно присутствуют на российском рынке. Эти покрышки отличает высокое качество и надежность, при этом ценовое позиционирование всегда в нижней части среднего ценового сегменте. Купить летние и зимние шины Dunlop вы можете в нашем магазине Шиноман с бесплатной доставкой.