Continental VikingContact 7

типоразмер | индексы | сезон | шиповка | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
185/65/R15 | 92T | Зима | не шип. | Мск | 6310р. | |
205/55/R16 | 94T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 9380р. | |
215/50/R18 | 96T | Зима | не шип. | Мск | 15870р. | |
225/50/R17 | 98T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 12910р. | |
225/50/R18 | 99T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16610р. | |
215/65/R16 | 102T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 10340р. | |
215/65/R17 | 103T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 13630р. | |
225/55/R19 | 103T | Зима | не шип. | Мск | 16640р. | |
225/60/R16 | 102T | Зима | не шип. | Мск | 12950р. | |
235/45/R18 | 98T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 17530р. | |
235/55/R18 | 104T | Зима | не шип. | Мск | 15110р. | |
235/55/R19 | 105T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16870р. | |
235/60/R18 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 16850р. | |
235/65/R18 | 110T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 15670р. | |
245/70/R16 | 111T | Зима | не шип. | Мск | 17910р. | |
255/45/R18 | 103T | Зима | не шип. | Мск | 20210р. | |
255/45/R19 | 104T | Зима | не шип. | Мск | 22020р. | |
255/55/R18 | 109T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 15020р. | |
255/60/R18 | 112T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16120р. | |
265/45/R20 | 108T | Зима | не шип. | Мск | 23120р. | |
275/45/R20 | 110T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19230р. | |
295/40/R20 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 23750р. | |
205/60/R16 | 96T | Зима | не шип. | Мск | 9430р. | |
205/70/R15 | 100T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 10290р. | |
215/60/R16 | 99T | Зима | не шип. | Мск | 10010р. | |
225/45/R18 | 95T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18950р. | |
225/60/R17 | 103T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14040р. | |
225/65/R17 | 106T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 13060р. | |
235/45/R17 | 97T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 14460р. | |
235/50/R17 | 100T | Зима | не шип. | Мск | 17380р. | |
235/50/R18 | 101T | Зима | не шип. | Мск | 16910р. | |
235/50/R19 | 103T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19130р. | |
245/40/R18 | 97T | Зима | не шип. | Нск | 16690р. | |
245/50/R18 | 104T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16850р. | |
245/50/R19 | 105T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 20990р. | |
255/40/R19 | 100T | Зима | не шип. | Нск | 17640р. | |
225/45/R19 | 96T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18120р. | |
245/40/R19 | 98T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19160р. | |
245/45/R18 | 100T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16770р. | |
255/55/R19 | 111T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 17510р. | |
275/40/R20 | 106T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 20200р. | |
195/55/R16 | 91T | Зима | не шип. | Мск | 8620р. | |
205/65/R15 | 99T | Зима | не шип. | Мск | 7820р. | |
215/55/R16 | 97T | Зима | не шип. | Нск | 10530р. | |
215/55/R17 | 98T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 12840р. | |
255/35/R20 | 97T | Зима | не шип. | Мск | 25850р. | |
215/60/R17 | 100T | Зима | не шип. | Мск | 13150р. | |
215/70/R16 | 100T | Зима | не шип. | Мск | 12730р. | |
225/45/R18 | 95T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16110р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | не шип. | Мск | 12950р. | |
205/50/R17 | 93T | Зима | не шип. | Нск | 11350р. | |
195/50/R16 | 88T | Зима | не шип. | Мск | 10880р. | |
225/55/R17 | 97T | Зима | не шип. | Мск | 19640р. | |
225/55/R18 | 102T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16430р. | |
225/60/R18 | 104T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16160р. | |
235/35/R19 | 91T | Зима | не шип. | Мск | 24690р. | |
235/65/R17 | 108T | Зима | не шип. | Мск | 13850р. | |
245/45/R19 | 102T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 17890р. | |
245/65/R17 | 111T | Зима | не шип. | Мск | 15060р. | |
255/50/R19 | 107T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 17810р. | |
255/50/R20 | 109T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 20330р. | |
175/65/R14 | 86T | Зима | не шип. | Мск | 6050р. | |
195/60/R15 | 92T | Зима | не шип. | Мск | 6910р. | |
215/50/R17 | 95T | Зима | не шип. | Нск | 11970р. | |
215/45/R17 | 91T | Зима | не шип. | Мск | 12820р. | |
235/40/R18 | 95T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16580р. | |
265/60/R18 | 114T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 15570р. | |
265/65/R17 | 116T | Зима | не шип. | Мск | 17190р. | |
195/55/R15 | 89T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 8650р. | |
225/55/R17 | 101T | Зима | не шип. | Мск | 14500р. | |
275/45/R20 | 110T | Зима | не шип. | Мск | 25340р. | |
245/45/R18 | 100T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 22320р. | |
225/60/R18 | 104T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 20650р. | |
195/60/R16 | 93T | Зима | не шип. | Мск | 11470р. | |
255/35/R19 | 96T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 21200р. | |
235/55/R17 | 103T | Зима | не шип. | Мск | 16960р. | |
235/55/R18 | 104T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19430р. | |
215/65/R17 | 103T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 16400р. | |
215/55/R17 | 98T | Зима | не шип. | Мск | 18240р. | |
205/55/R16 | 91T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 15390р. | |
265/50/R19 | 110T | Зима | не шип. | Нск | 22060р. | |
205/55/R17 | 95T | Зима | не шип. | Нск | 11590р. | |
225/60/R17 | 99T | Зима | не шип. | Нск | 17850р. | |
245/35/R21 | 96T | Зима | не шип. | Мск | 24900р. | |
185/60/R15 | 88T | Зима | не шип. | Мск | 7360р. | |
275/40/R21 | 107T | Зима | не шип. | Мск | 21850р. | |
265/50/R19 | 110T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 18810р. | |
285/50/R20 | 116T | Зима | не шип. | Нск, Мск | 19070р. | |
225/45/R17 | 94T | Зима | не шип. | Нск | 13560р. | |
235/50/R20 | 104T | Зима | не шип. | Мск | 25350р. |
Continental VikingContact 7
Концерн Continental один из мировых лидеров в производстве автошин занимающий третье место по объемам производства автошин в мире. Первые предприятия концерна были построены в Германии, теперь открыт завод и в России. Немецкое качество, надежность и современные технологические разработки, так можно охарактеризовать продукцию этого производителя.