Continental SportContact 3

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/40/R18 | 93Y | Лето | Мск | 15830р. | |
265/35/R18 | 97Y | Лето | Мск | 21640р. | |
275/35/R18 | 95Y | Лето | Мск | 20840р. | |
255/40/R18 | 99Y | Лето | Мск | 20810р. | |
255/55/R18 | 109Y | Лето | Мск | 15160р. | |
245/45/R18 | 96Y | Лето | Нск, Мск | 19130р. | |
245/50/R18 | 100Y | Лето | Мск | 22010р. | |
285/35/R18 | 101Y | Лето | Мск | 24970р. | |
285/40/R19 | 103Y | Лето | Мск | 25830р. | |
275/40/R18 | 99Y | Лето | Мск | 35080р. | |
235/40/R18 | 95Y | Лето | Мск | 14980р. | |
245/40/R20 | 99Y | Лето | Мск | 24290р. | |
245/40/R18 | 97Y | Лето | Нск | 14600р. | |
245/45/R17 | 99Y | Лето | Т | 8030р. | |
235/45/R17 | 97W | Лето | Мск | 19980р. | |
245/40/R18 | 97Z | Лето | Мск | 16330р. |
Continental SportContact 3
Концерн Continental один из мировых лидеров в производстве автошин занимающий третье место по объемам производства автошин в мире. Первые предприятия концерна были построены в Германии, теперь открыт завод и в России. Немецкое качество, надежность и современные технологические разработки, так можно охарактеризовать продукцию этого производителя.