Continental EcoContact 6

типоразмер | индексы | сезон | склад | цена | |
---|---|---|---|---|---|
175/65/R15 | 84H | Лето | Мск | 5610р. | |
205/55/R16 | 91V | Лето | Нск, Мск | 6740р. | |
215/55/R16 | 93V | Лето | Нск, Мск | 10290р. | |
175/70/R14 | 84T | Лето | Мск | 7420р. | |
215/55/R16 | 97H | Лето | Мск | 12860р. | |
195/50/R15 | 82H | Лето | Мск | 7290р. | |
195/65/R15 | 91T | Лето | Мск | 6680р. | |
175/65/R14 | 82T | Лето | Нск, Мск | 6090р. | |
205/55/R16 | 91W | Лето | Мск | 11160р. | |
225/55/R17 | 97W | Лето | Мск | 15680р. | |
225/45/R18 | 95Y | Лето | Т, Мск | 15010р. | |
195/55/R16 | 87T | Лето | Мск | 9700р. | |
215/60/R16 | 95V | Лето | Мск | 10810р. | |
195/45/R16 | 84H | Лето | Мск | 10090р. | |
225/45/R19 | 96W | Лето | Мск | 30380р. | |
235/50/R19 | 103T | Лето | Мск | 18040р. | |
275/35/R19 | 100Y | Лето | Мск | 23430р. | |
225/55/R18 | 102Y | Лето | Мск | 18730р. | |
235/55/R18 | 100V | Лето | Мск | 19030р. | |
245/45/R18 | 100Y | Лето | Мск | 16260р. | |
215/55/R17 | 94V | Лето | Мск | 15970р. | |
225/40/R18 | 92Y | Лето | Мск | 14140р. | |
245/40/R18 | 97Y | Лето | Мск | 15880р. | |
215/55/R17 | 94V | Лето | Мск | 12910р. | |
235/45/R20 | 100T | Лето | Т, Мск | 20760р. | |
235/50/R19 | 103T | Лето | Мск | 19260р. | |
235/50/R19 | 99W | Лето | Мск | 17890р. | |
215/60/R16 | 99V | Лето | Мск | 13790р. | |
225/45/R18 | 91W | Лето | Мск | 15950р. | |
195/60/R16 | 89H | Лето | Мск | 11920р. | |
245/35/R21 | 96W | Лето | Мск | 26530р. | |
225/55/R17 | 101Y | Лето | Мск | 12640р. | |
175/55/R20 | 85Q | Лето | Мск | 18980р. | |
215/55/R18 | 95T | Лето | Мск | 13370р. | |
315/30/R22 | 107Y | Лето | Мск | 38340р. |
Continental EcoContact 6
Концерн Continental один из мировых лидеров в производстве автошин занимающий третье место по объемам производства автошин в мире. Первые предприятия концерна были построены в Германии, теперь открыт завод и в России. Немецкое качество, надежность и современные технологические разработки, так можно охарактеризовать продукцию этого производителя.